Lp. | Nazwa Projektu | Województwo/Zasięg | Rozpoczęcie Projektu | Zakończenie Projektu | Wartość Projektu [PLN] | Strona internetowa |
1 | Usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców podregionu leszczyńskiego. | Wielkopolskie/Subregion Leszczyński | 01.01.2024 | 31.12.2028 | 27 880 710,00 | www.podregionleszczynski.pl |
2 | Akademia HR. Szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstw i ich pracowników. | Cała Polska | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 11 951 992,80 | www.projektakademiahr.com.pl |
3 | Z bierności do aktywności – II edycja | Region Mazowiecki Regionalny | 01.04.2024 | 31.03.2025 | 1 807 200,00 | www.aktywnezawodowo.pl |
4 | Aktywnie dla wspólnego dobra | Lubelskie | 01.05.2024 | 30.06.2025 | 1792343,28 | www.aktywnaukraina.pl |
5 | Profesjonalne kadry GOZ | Cała Polska | 01.03.2024 | 31.12.2026 | 9 699 533,40 | www.profesjonalnekadrygoz.pl |
6 | Akademia GOZ | Cała Polska | 01.03.2024 | 28.02.2027 | 10 927 739,90 | www.akademiagoz.com.pl |
7 | Kompleksowe wsparcie firm w okresowych trudnościach | Cała Polska | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 13 189 180,40 | www.kompleksowewsparciefirm.com.pl |
8 | Wielkopolska strefa kompleksowego wsparcia migrantów z Ukrainy | Wielkopolskie | 01.07.2024 | 31.03.2026 | 1 738 715,76 | www.strefawsparcia.com.pl |
9 | PROFESJONALNE KADRY PODLASIA – wsparcie rozwoju kwalifikacji mieszkańców subregionu białostockiego | Podlaskie/ Subregion Białostocki | 01.08.2024 | 31.07.2027 | 27 309 480,00 | www.pkp.iph.bialystok.pl |
10 | Usługi rozwojowe dla mieszkańców podregionu leszczyńskiego | Wielkopolskie/Subregion Leszczyński | 01.10.2024 | 31.12.2028 | 17 236 230,00 | www.leszczynskipodregion.pl |
11 | Warszawska Akademia Kwalifikacji | Mazowieckie, m. st. Warszawa | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 12 164 831,25 | www.urwarszawa.pl |
12 | Wsparcie szyte na miarę – usługi rozwojowe dla mieszkańców podregionu siedleckiego | Mazowieckie, podregion siedlecki | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 6 685 800,00 | www.ursiedlecki.pl |
Udostępnij w sieci